<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ser inversor.com &#187; Bolsa de Valores</title>
	<atom:link href="http://www.serinversor.com/category/bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serinversor.com</link>
	<description>Aprende a invertir con éxito, ganar dinero invirtiendo y mejorar tus finanzas personales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 10:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Preguntas y Conceptos Sobre los Dividendos</title>
		<link>http://www.serinversor.com/preguntas-y-conceptos-sobre-los-dividendos/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/preguntas-y-conceptos-sobre-los-dividendos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimientos Generales Sobre Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Dividendos: Algunos Conceptos Básicos Autor: Juan ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son la parte del beneficio obtenido por una sociedad mercantil que se reparte entre los socios de la misma. ¿Quién tiene derecho a cobrar dividendos de una compañía? Toda persona que posea acciones de una compañía el día antes de que se repartan [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/preguntas-y-conceptos-sobre-los-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Para Construir un Portafolio de Inversiones</title>
		<link>http://www.serinversor.com/tips-para-construir-un-portafolio-de-inversiones/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/tips-para-construir-un-portafolio-de-inversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienes Raíces]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimientos Generales Sobre Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión directa en Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Invertir es un tema complejo y se debe estar preparado para hacerlo (ya lo dijimos varias veces), sin embargo, el concepto principal u objetivo básico a recordar siempre cuando construyamos nuestra cartera o portafolio de inversiones es que invertir (y construir un portafolio de inversiones) se resume a obtener activos cuyo valor crezca con el [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/tips-para-construir-un-portafolio-de-inversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitado de Lunes: ¿Que Son Y Como Invertir En Futuros?</title>
		<link>http://www.serinversor.com/invitado-de-lunes-%c2%bfque-son-y-como-invertir-en-futuros/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/invitado-de-lunes-%c2%bfque-son-y-como-invertir-en-futuros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[¿Que Son Y Como Invertir En Futuros? Autor: Juan Pablo Coccaro Antes de empezar a comentarles como invertir en el mercado de futuros, les voy a explicar brevemente las principales características de este tipo de inversiones. ¿Que es un Futuro? Un contrato de futuro es un contrato de compra-venta, aplazada en el tiempo, donde hoy [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/invitado-de-lunes-%c2%bfque-son-y-como-invertir-en-futuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendamos Sobre el Mercado de Valores</title>
		<link>http://www.serinversor.com/aprendamos-sobre-el-mercado-de-valores/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/aprendamos-sobre-el-mercado-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de valores es un concepto tan básico que no podemos NO saber de él. Tener estos conceptos incrementará nuestra inteligencia financiera, así que comencemos… El mercado de valores simplemente es el espacio económico que junta a oferentes y demandantes de valores, además de otras entidades necesarias. No se compliquen más, esta definición es [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/aprendamos-sobre-el-mercado-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Mercados Financieros y qué funciones tienen?</title>
		<link>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-son-los-mercados-financieros-y-que-funciones-tienen/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-son-los-mercados-financieros-y-que-funciones-tienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Para poder analizar los hechos y coyunturas financieras es necesario que entendamos los mecanismos y conceptos importantes en torno a este tema, como el de los mercados financieros, para así entender qué es lo que está pasando y de acuerdo a esto tomar mejores decisiones para nuestras inversiones y negocios. Los mercados financieros son los [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-son-los-mercados-financieros-y-que-funciones-tienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operando en la Bolsa de Valores  con Day Trading</title>
		<link>http://www.serinversor.com/operando-en-la-bolsa-de-valores-con-day-trading/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/operando-en-la-bolsa-de-valores-con-day-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las personas que prefieren el Day Trading como la mejor forma de operar en las bolsas de valores. Si no conocen qué es y cómo opera un day trader en este artículo se los contamos. El day trading básicamente es la forma de negociación bursátil que consiste en que una persona compre y [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/operando-en-la-bolsa-de-valores-con-day-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir y Ganar en la Bolsa de Valores VII: Comentarios Finales a esta serie de posts</title>
		<link>http://www.serinversor.com/invertir-y-ganar-en-la-bolsa-de-valores-vii-comentarios-finales-a-esta-serie-de-posts/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/invertir-y-ganar-en-la-bolsa-de-valores-vii-comentarios-finales-a-esta-serie-de-posts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente hemos llegado al final de esta serie de posts (nuestro último post fue: Invertir y Ganar en la Bolsa de Valores VI: El famoso Análisis Técnico) en donde hemos visto a grandes rasgos aspectos muy importantes a la hora de invertir en las bolsas de valores, hemos introducido conceptos que tal vez no los [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/invertir-y-ganar-en-la-bolsa-de-valores-vii-comentarios-finales-a-esta-serie-de-posts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Para Qué nos Sirven los Índices Bursátiles y Cómo se Elaboran?</title>
		<link>http://www.serinversor.com/%c2%bfpara-que-nos-sirven-los-indices-bursatiles-y-como-se-elaboran/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/%c2%bfpara-que-nos-sirven-los-indices-bursatiles-y-como-se-elaboran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Los índices bursátiles nos ayudan a reflejar la evolución en el tiempo de los precios de los títulos-valores más representativos de una Bolsa de Valores. En otras palabras nos ayudan a medir el comportamiento de los mercados y de sus sectores. En primer lugar se deben elegir los valores que van a integrar el índice, [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/%c2%bfpara-que-nos-sirven-los-indices-bursatiles-y-como-se-elaboran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas Ventajas al Participar en el Mercado de Valores</title>
		<link>http://www.serinversor.com/algunas-ventajas-al-participar-en-el-mercado-de-valores/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/algunas-ventajas-al-participar-en-el-mercado-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[La existencia de un mercado que se encuentre regulado, organizado y que a la vez sea transparente, como es el Mercado de valores, brinda varias ventajas a los inversionistas. Entre estas ventajas podemos mencionar las siguientes: 1. El Mercado de Valores da la posibilidad a los inversionistas de conformar una cartera de inversiones con diversos [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/algunas-ventajas-al-participar-en-el-mercado-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir y Ganar en la Bolsa de Valores VI: El famoso Análisis Técnico</title>
		<link>http://www.serinversor.com/invertir-y-ganar-en-la-bolsa-de-valores-vi-el-famoso-analisis-tecnico/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/invertir-y-ganar-en-la-bolsa-de-valores-vi-el-famoso-analisis-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Luego de ver el análisis fundamental, nos enfoquemos ahora en ver a su hermano: el análisis técnico. El análisis técnico se basa en que es el mercado mismo el que dictará cómo evolucionará en el futuro. En otras palabras, el mercado ofrece la información suficiente para poder predecir sus tendencias. Las herramientas de este tipo [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/invertir-y-ganar-en-la-bolsa-de-valores-vi-el-famoso-analisis-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

