<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ser inversor.com &#187; Contabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.serinversor.com/category/conceptos-y-conocimientos-importantes-para-el-inversor/contabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serinversor.com</link>
	<description>Aprende a invertir con éxito, ganar dinero invirtiendo y mejorar tus finanzas personales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 10:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>¿Qué es el Indice de Inflación?</title>
		<link>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-es-el-indice-de-inflacion/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-es-el-indice-de-inflacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos visto la importancia de conocer la inflación de nuestros mercados y de su influencia en nuestros negocios e inversiones&#8230; y la forma de seguir el paso a la inflación es siguiendo a su Indice. Entender de qué esta compuesta este indice, o las matemáticas detrás, puede ser complicado, sin embargo, entender el concepto [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-es-el-indice-de-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Primer Objetivo de la Contabilidad: El Balance de Situación</title>
		<link>http://www.serinversor.com/el-primer-objetivo-de-la-contabilidad-el-balance-de-situacion/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/el-primer-objetivo-de-la-contabilidad-el-balance-de-situacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Previamente habíamos visto los objetivos de la contabilidad y habíamos mencionado la importancia para una persona de negocios e inversiones de conocer y estudiar contabilidad, el tema que habíamos publicado, para que lo puedan ver, es: Los 3 Objetivos Básicos de la Contabilidad que Debemos Conocer. Dando seguimiento a este tema nos centraremos ahora en [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/el-primer-objetivo-de-la-contabilidad-el-balance-de-situacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 3 Objetivos Básicos de la Contabilidad que Debemos Conocer</title>
		<link>http://www.serinversor.com/los-3-objetivos-basicos-de-la-contabilidad-que-debemos-conocer/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/los-3-objetivos-basicos-de-la-contabilidad-que-debemos-conocer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[¿Contabilidad? ¿Por qué? Porque es importante, ese es el porque! Como inversores, día a día nos encontraremos con la necesidad de analizar estados financieros y las contabilidades de las empresas en donde deseamos invertir, para no colocar nuestro dinero en cualquier cosa. Ni qué se diga al momento de tener un emprendimiento, deberemos saber cómo [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/los-3-objetivos-basicos-de-la-contabilidad-que-debemos-conocer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

