<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ser inversor.com &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.serinversor.com/tag/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serinversor.com</link>
	<description>Aprende a invertir con éxito, ganar dinero invirtiendo y mejorar tus finanzas personales.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 10:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Preguntas y Conceptos Sobre los Dividendos</title>
		<link>http://www.serinversor.com/preguntas-y-conceptos-sobre-los-dividendos/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/preguntas-y-conceptos-sobre-los-dividendos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimientos Generales Sobre Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Dividendos: Algunos Conceptos Básicos Autor: Juan ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son la parte del beneficio obtenido por una sociedad mercantil que se reparte entre los socios de la misma. ¿Quién tiene derecho a cobrar dividendos de una compañía? Toda persona que posea acciones de una compañía el día antes de que se repartan [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/preguntas-y-conceptos-sobre-los-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Función Financiera en la Empresa</title>
		<link>http://www.serinversor.com/la-funcion-financiera-en-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/la-funcion-financiera-en-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Ya sea que deseemos invertir en una empresa o emprender nuestro negocio propio, es importante que sepamos sobre temas financieros y le demos la importancia que merece a la buena administración financiera del negocio. A finales de la década de los 50 es cuando realmente se inicia el estudio analítico de las finanzas, con anterioridad, [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/la-funcion-financiera-en-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Activos Financieros</title>
		<link>http://www.serinversor.com/los-activos-financieros/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/los-activos-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Los tipos de mercado en una economía pueden dividirse en el mercado para productos, que se conoce generalmente como mercado para productos; y el mercado para los factores de producción, que se conoce generalmente como mercado de factores. Una parte del mercado de factores esta formada por el mercado para activos financieros o simplemente mercado [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/los-activos-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Mercados Financieros y qué funciones tienen?</title>
		<link>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-son-los-mercados-financieros-y-que-funciones-tienen/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-son-los-mercados-financieros-y-que-funciones-tienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Para poder analizar los hechos y coyunturas financieras es necesario que entendamos los mecanismos y conceptos importantes en torno a este tema, como el de los mercados financieros, para así entender qué es lo que está pasando y de acuerdo a esto tomar mejores decisiones para nuestras inversiones y negocios. Los mercados financieros son los [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-son-los-mercados-financieros-y-que-funciones-tienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Aspectos Más Importantes en la Administración Financiera de las Empresas.</title>
		<link>http://www.serinversor.com/los-aspectos-mas-importantes-en-la-administracion-financiera-de-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/los-aspectos-mas-importantes-en-la-administracion-financiera-de-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Hay ciertos aspectos que se deben tener muy en cuenta en la administración financiera de una empresa. Conocer estos aspectos nos ayuda a determinar la forma y calidad con las que una empresa se está manejando financieramente, lo cual determinará nuestras decisiones de inversión. Básicamente son 6 los aspectos que se deben analizar en la [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/los-aspectos-mas-importantes-en-la-administracion-financiera-de-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artículo Invitado: ¿Se Reactiva La Economía Global?</title>
		<link>http://www.serinversor.com/%c2%bfse-reactiva-la-economia-global/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/%c2%bfse-reactiva-la-economia-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[¿Se Reactiva La Economía Global? De: Horacio Pozzo/Latinforme ¿Se reactiva la economía global? 23 Junio 2009 Cada vez son más y más fuertes las voces que anuncian el fin de la crisis y el comienzo de la recuperación en la economía global. ¿Son sólo buenos deseos o existen datos concretos y contundentes que avalan esta [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/%c2%bfse-reactiva-la-economia-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Euribor?</title>
		<link>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-es-el-euribor/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-es-el-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimientos Generales Sobre Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor es la tasa de interés interbancaria que utilizan las instituciones financieras para prestarse dinero unas a otras en el mercado financiero europeo (Comunidad Europea) Si un banco europeo presta dinero a otro, la tasa de interés que utilizarán para calcular cuánto se debe pagar por este préstamo es la tasa Euribor. Esta tasa [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/%c2%bfque-es-el-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Valor del Dinero en el Tiempo, la Base de la Inversión</title>
		<link>http://www.serinversor.com/el-valor-del-dinero-en-el-tiempo-la-base-de-la-inversion/</link>
		<comments>http://www.serinversor.com/el-valor-del-dinero-en-el-tiempo-la-base-de-la-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 01:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Vargas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos y Conocimientos Importantes para el Inversor]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimientos Generales Sobre Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serinversor.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Entendamos que el dinero puede generar utilidades en un cierto tiempo si se lo invierte a una determinada tasa de interés, lo cual nos lleva a reconocer que $ 1 (en la moneda que prefieran, ya sea dólar, euro o cualquier moneda local) que recibamos en una fecha futura no tendrá tanto valor como $ [...]


No hay posts relacionados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serinversor.com/el-valor-del-dinero-en-el-tiempo-la-base-de-la-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

